ETCR3000数字式接地电阻表
咨询电话:13524730762
ETCR3000数字式接地电阻表,采用3线或2线法测量接地电阻,电阻量程:0.01Ω-2000Ω;电压量程:AC 0~600V。具有*的线阻校验功能、对现场低值接地电阻测量更精确,线阻校验能有效减小以下误差:1、因测试线长时间使用线阻变化引起的误差;2、因测试线未*插入仪表接口或接触不良引起的误差;3、因用户更换或加长测试线引起的误差等。
ETCR3000数字式接地电阻表仪表由主机、监控软件、测试线、通讯线等组成。主机超大LCD显示,白屏背光,棒图指示,一目了然。同时能存储400组数据,通过监控软件实现历史查询与在线实时监控功能,动态显示,具有Z大、Z小、平均值指示,具有报警值设定及报警指示功能,具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
技术参数
量程及精度
测量功能 | 量 程 | 精度 | 分辨力 |
接地电阻 | 0.01Ω~20Ω | ±1%rdg±3dgt | 0.01Ω |
0.1Ω~200Ω | (辅助接地电阻100Ω±5%,对地电压<10V) | 0.1Ω | |
1Ω~2000Ω | 1Ω | ||
接地电压 | 0~600V AC | ±1%rdg±3dgt | 1V |
(注:23℃±5℃,75%rh以下)
技术规格
功 能 | 接地电阻测量,对地电压测量,低值电阻测量 |
电 源 | DC 9V(碱性干电池 LR14 1.5V 6节,连续待机300小时) |
背 光 | 可控白屏背光,适合昏暗场所使用 |
测量方式 | 精密三线测量、简易两线测量 |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法,测量电流20mA Max; |
对地电压:平均值整流 | |
数据模式 | 平均值、Z大值、Z小值 |
线阻校验 | 避免因测试线未*插入仪表接口或接触不良或用户更换加长测试线等引起的误差,使接地电阻测量更准确 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,白屏背光 |
测量指示 | 测量中LED闪烁指示,LCD倒计数显示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm;显示域:124mm×67mm |
仪表尺寸 | 高宽厚:215mm×190mm×95mm |
测 试 线 | 3条:红色20m,黄色10m,绿色5m各1条 |
简易测试线 | 2条:红色1.6m,绿色1.6m各1条 |
辅助接地棒 | 2根:φ10mm×150mm |
测量时间 | 对地电压:约3次/秒;接地电阻:约5秒/次 |
测量次数 | 5000次以上 |
(20Ω档测量10Ω,测1次,停30秒再测) | |
线路电压 | 测量对地电压:AC 600V以下测量 |
通讯接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
通 讯 线 | USB通讯线1条,长1.5m |
数据存储 | 400组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据保持 | 数据保持功能:“HOLD”符号显示 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“READ”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--”报警提示 |
电池电压 | 当电池电压降到约7.8V时,电池电压低符号“”显示,提醒更换电池。 |
工作电流 | 背光:25mA Max |
待机: 25mA Max(背光关闭) | |
测量:200mA Max(背光关闭) | |
质 量 | 仪表:1325g(含电池) |
测试线:847g(含简易测试线) | |
辅助接地棒:468g(2根) | |
仪表袋:915g | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | 测量接地电阻:E-P、E-C各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m |
适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等级2、CAT Ⅲ 300V |
型号对比
包装附件
仪表 | 1台 |
仪表袋 | 1个 |
辅助接地棒 | 2根 |
监控软件光盘 | 1份 |
USB通讯线 | 1条 |
测试线 | 3条 |
简易测试线 | 2条 |
碱性干电池 | 6节(LR14 1.5V) |
用户手册/保修卡/合格证 | 1份 |