ETCR3700智能型等电位测试仪
咨询电话:13524730762
ETCR3700智能型等电位测试仪,采用精密四线法测量各种电气设备与地网地极间的连接导体的电阻和建筑物中的金属构件之间等电位电阻、接触电阻、铆接电阻、直流电阻测量,量程:0.0001Ω~30.00kΩ。还具有报警功能、时钟功能、测试导线长度的功能。
ETCR3700智能型等电位测试仪,由主机、监控软件、测试线、充电器、通讯线等组成。主机超大LCD显示,白屏背光,棒图指示,一目了然,同时能存储400组数据。监控软件具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
技术参数
功 能 | 金属构件之间等电位联结电阻测试,低值电阻测试,直流电阻测试,地网地极间连接导体的电阻测试,接触电阻、铆接电阻测试、导线长度测试等 |
电 源 | DC 7.4V 2.6Ah 可充锂电池,电池充满约8.4V |
工作电流 | ≥2A,若电池充满时,测量工作电流Z大达到4A |
检测方式 | 精密四线法,2路A/D同时检测 |
量程,精度,分辨力 | 0.0001Ω~0.3000Ω,±1%rdg±10dgt,0.0001Ω |
0.300Ω~3.000Ω,±1%rdg±5dgt,0.001Ω | |
3.000Ω~30.00Ω,±1%rdg±5dgt,0.01Ω | |
30.0Ω~300.0Ω,±1%rdg±5dgt,0.1Ω | |
300Ω~3000Ω,±1%rdg±5dgt,1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ,±1%rdg±5dgt,0.01kΩ | |
导线长度测试 | L:≤999999m |
标准导线长度 | 标准导线长度设置范围:1m~30m |
测试接口 | C1电流正、C2电流负、P1电压正、P2电压负 |
测量时间 | 2秒/次 |
数据存储 | 400组(掉电或更换电池不会丢失数据) |
告警设置 | 告警临界值设置范围:1Ω~30Ω,00Ω不启动告警功能,每次开机不启动告警功能 |
告警提示 | 测试值超过告警设定值时,“嘟--嘟--嘟--”告警提示 |
测试指示 | 测试过程中蓝色TESTING灯闪烁 |
充电指示 | 充电时充电器上的指示灯亮红色,充满后亮绿色 |
数据保持 | 每次测试完后自动保持显示所测结果 |
测 试 线 | 4条:红黑各2条,每条线长5m |
背光功能 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 |
显示模式 | LCD;尺寸:128mm×75mm |
主机尺寸 | 212mm×175mm×76mm |
质 量 | 950g |
线路电压 | 应避免线路带电测量 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
低电压指示 | 当电池电压降到6.8V±0.1V时,电池电压低符号显示,提醒及时充电。 |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
充电接口 | 有 |
USB接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
耐 压 | AC 3700V/rms(外壳与螺钉之间) |
适合安规 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等级2 |
JJG724-1991《直流数字式欧姆表检定规程》 | |
JJG166-1993《直流电阻器检定规程》 | |
DL/T967-2005《回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪检定规程》 |
型号对比
型 号 | 测试电流 | 量 程 | Z高分辨率 |
ETCR3700 | ≥2A | 0.0001Ω~30.00kΩ | 0.0001Ω |
ETCR3700B | ≥2A | 0.0001Ω~300.0Ω | 0.0001Ω |
包装附件
测试仪 | 1台 |
USB通讯线 | 1条 |
监控软件(光盘) | 1张 |
铝箱 | 1个 |
充电器 | 1个 |
测试线 | 4条(红黑各2条) |
用户手册、保修卡、合格证 | 1份 |