ETCR9200B无线高低压钳形电流表
咨询电话:13524730762
ETCR9200B无线高低压钳形电流表,适用于60kV以下的高低压漏电流、电流测量,量程:0.00mA~1000A,钳口尺寸为Φ68mm,电流钳选用特殊合金,采用磁性屏蔽技术,抗干扰能力强,确保测量的准确性与稳定性。钳头采用勾式结构,可以将仪表挂在线路上测试,节省操作人员体力。仪表有无线传输(传输距离30米)、数据保持、数据存储(99组)等功能,也可以当高低压变比测试仪使用,即分别测出一次回路与二次回路的高低压电流,再人工计算就能得出高低压的变比。
电流表由一个高压检测仪、一个无线接收器,五根高压绝缘杆组成,绝缘杆轻便,具有防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘、可拆卸等特点。
主要功能
高低压交流漏电流、电流测量,量程:0.00mA~1000A
无线传输:30米
数据存储:99组
线路电压:60kV以下
钳口尺寸:Φ68mm
技术参数
功 能 | 高压交流电流测量,低压交流电流、漏电流测量,在线交流电流监测 |
电 源 | DC6V 碱性干电池(1.5V AAA×4) |
测试方式 | 钳形CT,积分方式;可以将仪表挂在线路上测试,节省操作人员体力。 |
传输方式 | 433MHz无线传输 |
传输距离 | 30m |
钳口尺寸 | φ68mm |
测量范围 | 0.00mA~1000A(50Hz/60Hz自动) |
分 辨 率 | 0.01mA |
换 档 | 0.00mA~1000A全自动换档 |
测试精度 (23℃±5℃,80%RH以下) | 0.00mA~299mA:±1%±3dgt |
300mA~49.9A:±1.5%±5dgt | |
50.0A~199A:±2%±5dgt | |
200A~600A:±3%±5dgt | |
601A~1000A: ±4%±5dgt | |
采样速率 | 2次/秒 |
显示模式 | 4位LCD显示 |
LCD尺寸 | 检测仪LCD:35mm×21.5mm |
接收器LCD:47mm×28.5mm | |
仪表尺寸 | 检测仪:135mm×218mm×60mm |
接收器:78mm×165mm×42mm | |
数据存储 | 99组;基础型产品存储过程中显示所存数组号;无线型产品存储过程中“MEM”符号指示;“FULL”符号闪烁显示表示存储已满 |
PEAK保持 | 自动保持高处的测试值,通常测试模式下按PEAK键,LCD右上角显示“PE”符号,即开启PEAK保持功能,再按PEAK键取消此功能 |
线路电压 | 60kV以下有绝缘外皮导线测试,35kV以下裸导线测试(带绝缘杆操作) |
数据保持 | 通常测试模式下按HOLD键保持数据,“DH”符号显示,再按HOLD键取消(接收器LCD显示“HOLD”符号) |
数据查阅 | “MR”符号指示,能上下翻阅所存数据 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL A”符号显示 |
无信号指示 | 当接收器没有收到发射信号时动态显示“no- -”符号 |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
电池电压 | 当电池电压低于4.8V时,电池电压低符号“”显示,提醒更换电池 |
仪表质量 | 检测仪:620g(含电池),接收器:330g(含电池),仪表总质量:2.5Kg(含绝缘杆和电池) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
干 扰 | 无315MHz、433MHz同频信号干扰 |
绝缘杆尺寸 | φ32mm,1m/节(5节) |
绝缘强度 | 检测仪/接收器:AC 2kV/rms(外壳螺丝间) |
绝缘杆:AC 100kV/rms(5节绝缘杆全部连接,两端之间) | |
结 构 | 防滴漏Ⅱ型 |
型号对比
型 号 | 名 称 | 量 程 | 分辩率 | 钳口尺寸 | 绝缘杆长度 | 备注 |
ETCR9000 | 高低压钳形电流表 | AC 0.00mA~1200A | 0.01mA | Φ48mm | 5米 | |
ETCR9000B | 无线高低压钳形电流表 | 5米 | 无线传输 | |||
ETCR9000S | 便携式高低压钳形电流表 | 1米 | ||||
ETCR9000D | 无线高压直流钳形漏电流表 | AC/DC 0mA~60A | 1mA | Φ45mm | 5米 | 无线传输 |
ETCR9100 | 高低压钳形电流表 | AC 0.00mA~600A | 0.01mA | Φ33mm | 5米 | |
ETCR9100B | 无线高低压钳形电流表 | 5米 | 无线传输 | |||
ETCR9100S | 便携式高低压钳形电流表 | 1米 | ||||
ETCR9200 | 高低压钳形电流表 | AC 0.00mA~1000A | 0.01mA | Φ68mm | 5米 | |
ETCR9200B | 无线高低压钳形电流表 | 5米 | 无线传输 |
包装附件
包装 | 外包装 | 纸箱 |
内包装 | 布包 | |
附件 | 仪表 | 1台 |
无线接收器 | 1台 | |
7号电池 | 8节 | |
绝缘杆(1米) | 5根 | |
布包 | 1个 | |
说明书 | 1本 | |
合格证 | 1张 | |
保修卡 | 1张 |