ETCR040B钳形漏电流传感器
咨询电话:13524730762
ETCR040B钳形漏电流传感器
ETCR040B钳形漏电流传感器,适用于交流漏电流、电流、高次谐波电流、相位、电能、功率、功率因数等检测。量程:0mA~500A,钳口尺寸为35mm x 40mm。电流钳采用特殊铁芯,抗干扰能力强,确保测量的准确性与稳定性;采用钳形结构,不必断开被测线路,采取非接触测量方式,操作安全、简单,可以连接相位检测分析仪、工业控制装置、数据记录仪、示波器、谐波分析仪、电力质量分析仪、高精多度数字用表等。
技术参数
CT尺寸 | 35mm x 40mm |
量程 | AC 0mA~500A |
分辨力 | 1mA |
精度 | ±2.0%FS(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
线性度 | ≤1.0% |
相位误差 | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
参考负载 | RL:0mA~500mA≤500Ω;0.5A~5A≤50Ω;5A~50A≤5Ω;50A~500A≤0.5Ω |
标准匝比 | 4000:1(可按要求定制匝比) |
输出方式 | 电流感应输出 |
输出接口 | Φ3.5mm音频插头/BNC插头/4.0mm双香蕉插头(按客户要求) |
输 出 线 | 2芯屏蔽线,线长2m |
检测方式 | 钳形CT |
被测电流频率 | 45Hz~60Hz |
频率特性 | 10Hz~100kHz |
电场干扰 | 外电场100A靠近10mm时约10mA |
导线位置 | 被测试导线处于钳口的中心位置 |
线路电压 | AC 600V以下线路测试 |
工作环境 | -20℃~50℃; 80%Rh以下 |
存放环境 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
绝缘强度 | AC3700V/rms (铁心与外壳之间) |
适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V) |
钳表质量 | 190g |
外观尺寸 | 长x宽x高:120mm×70mm×33mm |
型号对比
型号 | 精度 | 线性度 | 分辨力(mA) | Z大量程(A) | CT尺寸(mm) | 屏蔽层 | 匝比 |
ETCR016 | ±1% | ≤1.0% | 0.001 | 60 | Φ16 | 有 | 1:800 |
ETCR030 | ±1% | ≤1.0% | 0.001 | 60 | 25x30 | 有 | 1:800 |
ETCR040 | ±1% | ≤1.0% | 0.01 | 300 | 35x40 | 有 | 1:2400 |
ETCR040A | ±2% | ≤1.0% | 100 | 600 | 35x40 | 无 | 1:4000 |
ETCR040B | ±2% | ≤1.0% | 1 | 500 | 35x40 | 无 | 1:4000 |
ETCR068 | ±2% | ≤1.0% | 0.01 | 1000 | Φ68 | 有 | 1:2400 |
ETCR068A | ±2% | ≤1.0% | 100 | 2000 | Φ68 | 无 | 1:2400 |
ETCR068B | ±2% | ≤1.0% | 1 | 1000 | Φ68 | 无 | 1:2400 |
包装附件
包装 | 外包装 | 纸箱 |
内包装 | 无 | |
附件 | 电流传感器 | 1个 |