FBR-III语音核相仪
咨询电话:13524730762
FBR-III语音核相仪适用于高压电力线路的相位核定工作,对该产品进行了电气性能方面的试验,现将试验结果整理如下:
一、语音核相仪测试结果
1、单根核相棒电阻值和外形测量结果见表1。
表1
试 品 额定电压 (kV) | 标 称 长 度 (m/m) | 实 测 长 度 (m/m) | 误差 % | 标 称 电阻值 (MΩ) | 实 测 电阻值 (MΩ) | 误差
% | |
10 | A | 700 | 680 | 2 | 50 | 5 | 2 |
A′ | 700 | 680 | 2 | 50 | 5 | 2 | |
35 | A | 700 | 680 | 2 | 180 | 188 | 4 |
A′ | 700 | 680 | 2 | 180 | 188 | 4 | |
110 | A | 1100 | 1150 | 4.5 | 330 | 340 | 3 |
A′ | 1100 | 1150 | 4.5 | 330 | 340 | 3 |
2、单根核相棒工频耐压试验结果见表2。
表2
试品额定电压(kV) | 试验电压 (kV) | 持续时间 (分) | 结 果 |
10 | 50 | 5 | 良好 |
35 | 105 | 5 | 良好 |
110 | 300 | 5 | 良好 |
3、单根核相棒、电抗元件发热试验结果见表3。
表3
试 品 额定电压 (kV) | 试 验 电 压 (kV) | 测 量 电 流 (uA) | 元 件 允许电流 (uA) | 蕞大电流下 持续5分钟元 件的温升 ℃ |
10 | 1.0u线=10 | 87 | 674 | 4.5 |
2.0u线=20 | 190 | |||
35 | 1.0u线=35 | 93 | 443 | 5.5 |
2.0u线=70 | 184 | |||
110 | 1.0u相=63.5 | 72 | 443 | 5 |
2.0u相=127 | 138 |
测试时环境温度:17.5℃。
4、核相仪整体试验