GCFD系列智能蓄电池放电监测仪
咨询电话:13524730762
产品介绍:
GCFD系列智能蓄电池放电监测仪功耗部分采用新型PTC陶瓷电阻作为放电负载,*避免了红热现象,安全可靠无污染。整机由微处理器控制,液晶显示、中文菜单。外观设计新颖,体积小、重量轻、移动方便。各种放电参数设定完成后,自动完成整个恒流放电过程。*实现智能化。使整个放电过程更安全。
GCFD系列智能蓄电池放电监测仪系列便携、智能化的专业设计使放电测试工作变得简捷、轻松,大大降低了专业维护人员的劳动强度,也提高了放电测试的科学性和智能化。
蓄电池核对性放电试验 | ||||
能够对蓄电池组进行核对性容量测试,可以连续设定放电电流,按照设定的放电电流恒流放电,监测放电过程中电池组的电压及电池组的容量。 适应电压等级:2~12V | ||||
数据管理功能 | ||||
完善的计算机管理分析监控软件,具有强大的数据处理功能,采用*数学模型,对电池的多项测量结果进行综合分析,准确判断电池性能,并可查询电池的实时运行状态及历史数据,包括各项参数、曲线并自动生成报表。
| ||||
在线补偿式放电功能(选配) | ||||
| ||||
蓄电池巡检功能 | ||||
1、在核对性放电之后无需拆卸设备及可对之后蓄电池组的充电过程进行全程监测(整组充电电压、单体充电电压、充电时间) | ||||
2、可实时在线监测电池组每节电池的电压变化情况并记录下来,通过后台软件可查看相应数据,挑选出落后蓄电池并打印报表。 | ||||
无线数据传输功能 | ||||
1、单体电池电压通过无线传输方式进行数据传输,省去了接线的麻烦。 | ||||
2、电池组总电压采用无线传输方式进行数据传输。 | ||||
3、放电过程监测,使用无线通讯终端将电池放电数据实时传送到计算机管理软件,可实时查看放电过程数据并自动保存。 |
技术参数
产品 | 48V 系统 | 110V 系统 | 220V 系统 | 380V 系统 |
放电电压 | DC 32~60V | DC 88~132V | DC176-300V | DC 300~460V |
放电电流 | 0-300A | 0-100A | 0-60A | 0-30A |
工作模式 | 可单机使用,可并机使用,可并联恒流模块使用 | |||
保护性能 | 输入端过压保护, LCD 提示; | |||
电池电压极性反接保护,蜂鸣器告警; | ||||
过流保护, LCD 提示; | ||||
75 ℃ 过热保护, LCD 提示,蜂鸣器告警; | ||||
单体电压采集 | 采用 433 射频无线模块 , 通讯距离可达 100 米以上,兼容 2V/4V/6V/12V 单体电池电压监测,只要总电压不超过门限,每组电池数量不限,可以同时监测 1 ~ 16 组射频无线监测模块,一个射频无线监测模块可同时监测 12 只单体电池 | |||
控制精度 | 放电电流 ≤±1% ;组端电压 ≤±0.1% ;单体电压: ≤±0.05% | |||
PC 机通信 | RS485 接口 | |||
数据保存容量 | 2Gbit FLASH | |||
尺寸 | 461*225*390(17KG) | |||
工作环境 | ||||
散 热 | 强制风冷 | |||
温 度 | 工作范围:-5~50℃ 贮藏温度:-40~70℃ | |||
湿 度 | 相对湿度:0~90%(40±2℃) | |||
海 拔 | 额定海拔 4000 米 | |||
工作电源 | ||||
电 压 | 单相三线制 : 220V AC(–20%~+30%),频率 :45~65Hz; | |||
耐压测试 | 输入-机壳: 2200Vdc 1min | |||
输入-输出: 2200Vdc 1min | ||||
输出-机壳: 700Vdc 1min | ||||
安 全 性 | 满足 EN610950 | |||
接 线 | ||||
交流输入 | 国标公插座,适用1~1.5mm²电缆 | |||
直流输出 | 仪表 25mm²电缆(根据放电电流大小选择)快接插头(红正黑负) |
产品选型
产品型号 | 产品规格 | 适用电池组规格 | 单体电池规格 | 电压等级 |
---|---|---|---|---|
GCFD-48V/50A | 48V 50A | 48V/500Ah | 兼容2V/4V/6V/12V单体电池电压监测, | 48V |
GCFD-48V/100A | 48V 100A | 48V/1000Ah | ||
GCFD-48V/150A | 48V 150A | 48V/1500Ah | ||
GCFD-48V/300A | 48V 300A | 48V/3000Ah | ||
GCFD-110V/30A | 110V 30A | 110V/300Ah | 兼容2V/4V/6V/12V单体电池电压监测, | 80-132V |
GCFD-110V/50A | 110V 50A | 110V/500Ah | ||
GCFD-110V/100A | 110V 100A | 110V/1000Ah | ||
GCFD-110V/200A | 110V 200A | 110V/2000Ah | ||
GCFD-200V/30A | 220V 30A | 220V/300Ah | 兼容2V/4V/6V/12V单体电池电压监测, | 176-270V |
GCFD-220V/50A | 220V 50A | 220V/500Ah | ||
GCFD-220V/100A | 220V 100A | 220V/1000Ah | ||
GCFD-220V/200A | 220V 200A | 220V/2000Ah | ||
GCFD-380V/30A | 380V30A | 380V/300Ah |
兼容2V/4V/6V/12V单体电池电压监测, | 300-460V |
GCFD-380V/50A | 380V50A | 380V/500Ah | ||
GCFD-380V/100A | 380V100A | 380V/1000Ah | ||
GCFD-380V/150A | 380V150A | 380V/1500Ah | ||
GCFD-480V/30A | 480V30A | 480V/300Ah |
兼容2V/4V/6V/12V单体电池电压监测, | 380-600V |
GCFD-480V/50A | 480V50A | 480V/500Ah | ||
GCFD-480V/100A | 480V100A | 480V/1000Ah | ||
产品免费保修期为一年,在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。 |